Weather
+4.2 °C
exchange rate
USD 70,9674
EUR 82,6841

Версия для слабовидящих

8 3532 676-544 PHONE FOR INFORMATION


Online timetable

FLIGHT FROM Departure (Arrival) STATUS
Ikar AirlinesEO729 SHEREMETYEVO 18.10.2021 23:30 (04:13) ARRIVED
ROSSIYAFV6244 SHEREMETYEVO 19.10.2021 00:35 (04:56) ARRIVED
ROSSIYAFV6453 PULKOVO 19.10.2021 00:40 (05:30) ARRIVED
AEROFLOTSU1246 SHEREMETYEVO 19.10.2021 06:20 (10:47) ARRIVED
NORDWIND AIRLINESN4529 SHEREMETYEVO 19.10.2021 07:50 (12:07) ARRIVED
AEROFLOTSU2929 ADLER/SOCHI 19.10.2021 07:05 (12:07) ARRIVED
NORDWIND AIRLINESN4814 ANTALYA 19.10.2021 08:10 (14:04) ARRIVED
AEROFLOTSU1248 SHEREMETYEVO 19.10.2021 15:35 (19:57) ARRIVED
NORDWIND AIRLINESN42060 OSH 19.10.2021 19:20 (21:22) ARRIVED
AEROFLOTSU1242 SHEREMETYEVO 19.10.2021 17:55 (22:05) ARRIVED
Ikar AirlinesEO729 SHEREMETYEVO 19.10.2021 23:30 (04:00) ARRIVED
NORDWIND AIRLINESN4046 ADLER/SOCHI 19.10.2021 23:35 (04:00) ARRIVED
ROSSIYAFV6244 SHEREMETYEVO 20.10.2021 00:35 (04:35) ARRIVED
ROSSIYAFV6453 PULKOVO 20.10.2021 00:40 (05:15) ARRIVED
NORDWIND AIRLINESN4271 PULKOVO 20.10.2021 01:15 (05:40) ARRIVED
SMARTAVIA5N231 DOMODEDOVO 20.10.2021 02:35 (06:30) ARRIVED
ROSSIYAFV6146 SHEREMETYEVO 20.10.2021 06:20 (10:30) ARRIVED
AEROFLOTSU1248 SHEREMETYEVO 20.10.2021 15:35 SCHEDULED
SIBERIA AIRLINESS75071 TOLMACHEVO 20.10.2021 20:00 SCHEDULED
AEROFLOTSU1242 SHEREMETYEVO 20.10.2021 17:55 SCHEDULED
AZUR air LLCZF5696 ANTALYA 20.10.2021 17:45 SCHEDULED
NORDWIND AIRLINESN4810 ANTALYA 20.10.2021 19:40 SCHEDULED
Ikar AirlinesEO729 SHEREMETYEVO 20.10.2021 23:30 (04:00) DELAYED
ROSSIYAFV6244 SHEREMETYEVO 21.10.2021 00:35 SCHEDULED
ROYAL FLIGHTRL8271 KOLCOVO 21.10.2021 03:05 SCHEDULED
ROSSIYAFV6453 PULKOVO 21.10.2021 00:40 SCHEDULED
ROSSIYAFV6146 SHEREMETYEVO 21.10.2021 06:20 SCHEDULED
NORDWIND AIRLINESN4046 ADLER/SOCHI 21.10.2021 09:25 SCHEDULED
AEROFLOTSU1248 SHEREMETYEVO 21.10.2021 15:35 SCHEDULED
AEROFLOTSU1242 SHEREMETYEVO 21.10.2021 17:55 SCHEDULED
Ikar AirlinesEO529 SHEREMETYEVO 21.10.2021 19:15 SCHEDULED
FLIGHT TO Departure (Arrival) STATUS
ROSSIYAFV6245 SHEREMETYEVO 19.10.2021 05:45 (06:03) DEPARTED
ROSSIYAFV6454 PULKOVO 19.10.2021 06:25 (07:22) DEPARTED
Ikar AirlinesEO730 SHEREMETYEVO 19.10.2021 06:40 (07:05) DEPARTED
AEROFLOTSU1247 SHEREMETYEVO 19.10.2021 11:30 (11:55) DEPARTED
AEROFLOTSU2928 ADLER/SOCHI 19.10.2021 13:00 (14:05) DEPARTED
NORDWIND AIRLINESN42059 OSH 19.10.2021 14:00 (17:52) DEPARTED
NORDWIND AIRLINESN44133 HURGHADA 19.10.2021 16:00 (18:40) DEPARTED
AEROFLOTSU1249 SHEREMETYEVO 19.10.2021 20:45 (21:25) DEPARTED
AEROFLOTSU1243 SHEREMETYEVO 19.10.2021 23:10 (23:51) DEPARTED
NORDWIND AIRLINESN4530 SHEREMETYEVO 20.10.2021 00:15 (00:34) DEPARTED
NORDWIND AIRLINESN4045 ADLER/SOCHI 20.10.2021 05:05 (06:10) DEPARTED
ROSSIYAFV6245 SHEREMETYEVO 20.10.2021 05:45 (06:00) DEPARTED
ROSSIYAFV6454 PULKOVO 20.10.2021 06:25 (07:25) DEPARTED
Ikar AirlinesEO730 SHEREMETYEVO 20.10.2021 06:40 (07:09) DEPARTED
SMARTAVIA5N232 DOMODEDOVO 20.10.2021 08:10 (08:25) DEPARTED
NORDWIND AIRLINESN4272 PULKOVO 20.10.2021 09:00 (10:00) DEPARTED
ROSSIYAFV6147 SHEREMETYEVO 20.10.2021 11:30 (11:57) DEPARTED
AEROFLOTSU1249 SHEREMETYEVO 20.10.2021 20:45 SCHEDULED
SIBERIA AIRLINESS75072 TOLMACHEVO 20.10.2021 22:00 SCHEDULED
AEROFLOTSU1243 SHEREMETYEVO 20.10.2021 23:10 SCHEDULED
AZUR air LLCZF5695 ANTALYA 21.10.2021 01:30 SCHEDULED
NORDWIND AIRLINESN4809 ANTALYA 21.10.2021 03:30 SCHEDULED
ROSSIYAFV6245 SHEREMETYEVO 21.10.2021 05:45 SCHEDULED
ROSSIYAFV6454 PULKOVO 21.10.2021 06:25 SCHEDULED
Ikar AirlinesEO730 SHEREMETYEVO 21.10.2021 06:40 SCHEDULED
ROYAL FLIGHTRL347 SHARM EL SHEIKH 21.10.2021 09:20 SCHEDULED
ROSSIYAFV6147 SHEREMETYEVO 21.10.2021 11:30 SCHEDULED
NORDWIND AIRLINESN4045 ADLER/SOCHI 21.10.2021 14:40 SCHEDULED
AEROFLOTSU1249 SHEREMETYEVO 21.10.2021 20:45 SCHEDULED
AEROFLOTSU1243 SHEREMETYEVO 21.10.2021 23:10 SCHEDULED
Решение об отмене, задержке, переносе рейса принимается перевозчиком.
*совершил посадку - приземлился; **прибыл - завершил руление к терминалу.
В данном разделе ведутся технические работы. Сожалеем о возможных неудобствах.